FANTJE |
1 | 1966 | 2036 | Halič | Zoran | M | BK Kungota | |
2 | 1964 | 4031 | Arnšek | Aleš | M | BK Ljubljana | |
3 | 1963 | 5249 | Novak | Peter | M | BK Ljubljana | |
4 | 1965 | 3166 | Šuštar | Bojan | M | BK Ljubljana | |
5 | 1965 | 2927 | Šteharnik | Janko | M | BK Karizma | |
6 | 1966 | 2678 | Gašper | Matjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
Dekleta |
1 | 1965 | 1355 | Ivančič | Minka | F | BK Medvode | |
2 | 1967 | 2931 | Preložnik | Andreja | F | ŠD Sele-Vrhe | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 1966 | 2678 | Gašper | Matjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
2 | 1964 | 2620 | Pečnik | Rok | M | ŠD Rekreator | |
3 | 1966 | 2036 | Halič | Zoran | M | BK Kungota | |
4 | 1984 | 255 | Klančar | Daniel | M | BK Branik | |
5 | 1963 | 5249 | Novak | Peter | M | BK Ljubljana | |
6 | 1965 | 3166 | Šuštar | Bojan | M | BK Ljubljana | |
7 | 1965 | 2927 | Šteharnik | Janko | M | BK Karizma | |
8 | 1965 | brez soigralca | | | - | | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1966 | 2295 | Jenko | Nataša | F | BK Ljubljana | |
2 | 1963 | 2306 | Filipič | Irena | F | BK Ljubljana | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 1966 | 2036 | Halič | Zoran | M | BK Kungota | |
2 | 1965 | 1355 | Ivančič | Minka | F | BK Medvode | |
3 | 1963 | 2306 | Filipič | Irena | F | BK Ljubljana | |
4 | 1966 | 5250 | Slemnik | Boštjan | M | BK Ljubljana | |
5 | 1966 | 2295 | Jenko | Nataša | F | BK Ljubljana | |
6 | 1961 | 4700 | Rade | Miran | M | BK Mengeš | |
7 | 1965 | 2927 | Šteharnik | Janko | M | BK Karizma | |
8 | 1967 | 2931 | Preložnik | Andreja | F | ŠD Sele-Vrhe | |