FANTJE |
1 | 1969 | 562 | Božič | Robert | M | BK Brežice | |
2 | 1972 | 2290 | Gabron | Zoran | M | BK Brežice | |
3 | 1970 | 3119 | Kulaš | Ivan | M | BK Ljubljana | |
Dekleta |
1 | 1968 | 2063 | Blažek | Klavdija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 1969 | 643 | Rovan | Aljoša | M | BK Brežice | |
2 | 1969 | 921 | Kostrevc | Mitja | M | BK Brežice | |
3 | 1969 | 562 | Božič | Robert | M | BK Brežice | |
4 | 1972 | 2290 | Gabron | Zoran | M | BK Brežice | |
5 | 1968 | 637 | Novak | Gregor | M | BK Ljubljana | |
6 | 1967 | 2297 | Jančevski | Andrej | M | ŠD Badminton | |
7 | 1970 | 3119 | Kulaš | Ivan | M | BK Ljubljana | |
8 | 1965 | 2296 | Duralija | Darko | M | BK Ljubljana | |
9 | 1969 | 2102 | Vtič | Janez | M | BK Celje | |
10 | 1958 | 1958 | Zaletel | Jurij | M | BK Celje | |
11 | 1972 | 1872 | Mokotar | Andrej | M | BK Celje | |
12 | 1966 | 2847 | Koropec | Janko | M | ŠD Badminton | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1968 | 2063 | Blažek | Klavdija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
2 | 1965 | 1355 | Ivančič | Minka | F | BK Medvode | |
3 | 1972 | 4511 | Mori Laznik | Danijela | F | BK Karizma | |
4 | 1967 | 2931 | Preložnik | Andreja | F | ŠD Sele-Vrhe | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 1968 | 2063 | Blažek | Klavdija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
2 | 1969 | 643 | Rovan | Aljoša | M | BK Brežice | |
3 | 1964 | 2620 | Pečnik | Rok | M | BK Karizma | |
4 | 1972 | 4511 | Mori Laznik | Danijela | F | BK Karizma | |