FANTJE |
1 | 2004 | 2949 | Cetinski | Svit | M | BK Bit | |
2 | 1998 | 572 | Jerčinovič | Rok | M | BK Bit | 368 |
3 | 2004 | 2468 | Krumpak | Jan | M | BK Bit | 315 |
4 | 1998 | 799 | Maksimovič | Natan | M | BK Bit | 352 |
5 | 1995 | 178 | Osterc | Vanja | M | BK Bit | 280 |
6 | 2006 | 4185 | Bastič | Gašper | M | BK Branik | 68 |
7 | 1996 | 2810 | Burjek | Uroš | M | BK Branik | 290 |
8 | 1996 | 177 | Ferk | Aljaž | M | BK Branik | 360 |
9 | 1984 | 255 | Klančar | Daniel | M | BK Branik | 324 |
10 | 2002 | 1724 | Masten | Miha | M | BK Branik | |
11 | 1978 | 581 | Rudolf | Jurij | M | BK Branik | 166 |
12 | 2008 | 4284 | Vodan Jecelj | Jurij | M | BK Branik | 314 |
13 | 2005 | 2193 | Koroša | Mark | M | BK Kungota | 398 |
14 | 2003 | 2095 | Pungartnik | Andraž | M | BK Kungota | |
15 | 2001 | 1922 | Poboljšaj | Maj | M | BK Ljubljana | 100 |
16 | 2002 | 1926 | Bizjak | Gal | M | BK Medvode | 295 |
17 | 1997 | 119 | Cerkovnik | Martin | M | BK Medvode | |
18 | 2001 | 505 | Ivančič | Jaka | M | BK Medvode | 390 |
19 | 1998 | 180 | Ivančič | Miha | M | BK Medvode | 381 |
20 | 2006 | 2332 | Jelenc | Tadej | M | BK Medvode | 370 |
21 | 2004 | 1267 | Lenarčič | Kevin Lin | M | BK Medvode | 354 |
22 | 2005 | 1296 | Podgoršek | Žiga | M | BK Medvode | 364 |
23 | 1999 | 1991 | Šuštar | Grega | M | BK Medvode | 96 |
24 | 2001 | 1489 | Alič | Gregor | M | BK Olimpija | 332 |
25 | 2000 | 1037 | Spiller | Ian | M | BK Olimpija | 83 |
26 | 1975 | 4963 | Hotko | Bojan | M | BK Pišece | 71 |
27 | 1984 | 4693 | Mijatović | Alen | M | BK Pišece | |
28 | 1978 | 4969 | Ogorevc | Matej | M | BK Pišece | |
29 | 1977 | 304 | Škof | Tadej | M | BK Pišece | 65 |
30 | 1996 | 151 | Miklič | Sebastijan | M | BK Mirna | 84 |
31 | 2004 | 4213 | Godler Majerle | Svit | M | BK Konex | |
32 | 1986 | 3561 | Plevnik Pirkmajer | Miha | M | BK Konex | 246 |
33 | 1995 | 77 | Skok | Simon | M | BK Konex | 341 |
34 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele-Vrhe | 136 |
Dekleta |
1 | 2003 | 1965 | Novak | Zoja | F | BK Bit | 306 |
2 | 2002 | 1995 | Žuran | Zala | F | BK Branik | |
3 | 1990 | 53 | Brlič | Vesna | F | BK Kungota | 96 |
4 | 2007 | 2481 | Blazina | Anja | F | BK Ljubljana | 410 |
5 | 2004 | 2022 | Jordan | Anja | F | BK Ljubljana | |
6 | 2006 | 2480 | Korent | Ariana | F | BK Ljubljana | 145 |
7 | 2000 | 576 | Polanc | Petra | F | BK Medvode | |
8 | 2005 | 2334 | Bedič | Nika | F | BK Mladost | 388 |
9 | 2008 | 2547 | Alič | Tinkara | F | BK Olimpija | 380 |
10 | 2004 | 2206 | Alič | Špela | F | BK Olimpija | 252 |
11 | 2002 | 1966 | Vračar | Maruša | F | BK Olimpija | |
12 | 2004 | 2473 | Matovič | Kim | F | BK Konex | 302 |
13 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele-Vrhe | 270 |
14 | 2004 | 4319 | Zorman | Kara | F | ŠD Sele-Vrhe | 382 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2005 | 1296 | Podgoršek | Žiga | M | BK Medvode | 218 |
2 | 2006 | 2332 | Jelenc | Tadej | M | BK Medvode | 280 |
3 | 1996 | 2810 | Burjek | Uroš | M | BK Branik | 176 |
4 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele-Vrhe | 176 |
5 | 1989 | 11 | Turk | Aljoša | M | BK Mirna | |
6 | 1996 | 151 | Miklič | Sebastijan | M | BK Mirna | 96 |
7 | 1996 | 177 | Ferk | Aljaž | M | BK Branik | 286 |
8 | 1998 | 387 | Šendlinger | Nejc | M | BK Mladost | 94 |
9 | 1998 | 572 | Jerčinovič | Rok | M | BK Medvode | 320 |
10 | 1999 | 1991 | Šuštar | Grega | M | BK Medvode | |
11 | 2006 | 4185 | Bastič | Gašper | M | BK Branik | 92 |
12 | 2008 | 4284 | Vodan Jecelj | Jurij | M | BK Branik | 280 |
13 | 2003 | 2029 | Gorenčič | Maks | M | BK Konex | |
14 | 2004 | 2782 | Černe | Domen | M | BK Konex | |
15 | 1998 | 180 | Ivančič | Miha | M | BK Medvode | 320 |
16 | 2001 | 1922 | Poboljšaj | Maj | M | BK Ljubljana | 306 |
17 | 1995 | 77 | Skok | Simon | M | BK Konex | 268 |
18 | 1986 | 3561 | Plevnik Pirkmajer | Miha | M | BK Konex | 282 |
19 | 2004 | 1267 | Lin Lenarčič | Kevin | M | BK Medvode | 290 |
20 | 2004 | 2468 | Krumpak | Jan | M | BK Bit | 290 |
21 | 2000 | 1037 | Spiller | Ian | M | BK Olimpija | |
22 | 2001 | 1489 | Alič | Gregor | M | BK Olimpija | 176 |
23 | 2000 | 784 | Lesničar | Klemen | M | BK Branik | |
24 | 2002 | 1724 | Masten | Miha | M | BK Branik | 198 |
25 | 1997 | 119 | Cerkovnik | Martin | M | BK Medvode | 100 |
26 | 1999 | 410 | Krivec | Gašper | M | BK Mirna | 100 |
27 | 2003 | 2095 | Pungartnik | Andraž | M | BK Kungota | 238 |
28 | 2005 | 2193 | Koroša | Mark | M | BK Kungota | 284 |
29 | 2000 | 683 | Lonzarič | Domen | M | BK Branik | 238 |
30 | 2002 | 1926 | Bizjak | Gal | M | BK Medvode | 306 |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1990 | 53 | Brlič | Vesna | F | BK Kungota | 92 |
2 | 2006 | 2720 | Halič | Vesna | F | BK Kungota | 92 |
3 | 2002 | 1995 | Žuran | Zala | F | BK Branik | 100 |
4 | 2001 | 2191 | Ekart | Veronika | F | BK Branik | |
5 | 2002 | 1966 | Vračar | Maruša | F | BK Olimpija | |
6 | 2008 | 2547 | Alič | Tinkara | F | BK Olimpija | 198 |
7 | 2005 | 2334 | Bedič | Nika | F | BK Mladost | 100 |
8 | 2004 | 2473 | Matovič | Kim | F | BK Konex | 320 |
9 | 2004 | 4319 | Zorman | Kara | F | ŠD Sele-Vrhe | 292 |
10 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele-Vrhe | 288 |
11 | 2006 | 2480 | Korent | Ariana | F | BK Ljubljana | 286 |
12 | 2007 | 2481 | Blazina | Anja | F | BK Ljubljana | 296 |
13 | 2002 | 1131 | Pipan | Taja | F | BK Medvode | |
14 | 2004 | 1987 | Pipan | Lina | F | BK Medvode | |
15 | 2004 | 2022 | Jordan | Anja | F | BK Ljubljana | 320 |
16 | 2004 | 2206 | Alič | Špela | F | BK Olimpija | 323 |
17 | 1999 | 790 | Šalehar | Lia | F | BK Kočevje | |
18 | 1997 | 801 | Šalehar | Iza | F | BK Kočevje | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 2000 | 1037 | Spiller | Ian | M | BK Olimpija | 176 |
2 | 2008 | 2547 | Alič | Tinkara | F | BK Olimpija | 272 |
3 | 2004 | 1267 | Lin Lenarčič | Kevin | M | BK Medvode | 138 |
4 | 2004 | 1987 | Pipan | Lina | F | BK Medvode | |
5 | 1999 | 410 | Krivec | Gašper | M | BK Mirna | 96 |
6 | 2003 | 1965 | Novak | Zoja | F | BK Bit | 292 |
7 | 1985 | 244 | Kotar | Nina | F | BK Bit | 84 |
8 | 2004 | 2468 | Krumpak | Jan | M | BK Bit | 296 |
9 | 2005 | 1296 | Podgoršek | Žiga | M | BK Medvode | 278 |
10 | 2005 | 2334 | Bedič | Nika | F | BK Mladost | 278 |
11 | 1990 | 53 | Brlič | Vesna | F | BK Kungota | 84 |
12 | 2003 | 2095 | Pungartnik | Andraž | M | BK Kungota | 236 |
13 | 2001 | 1489 | Alič | Gregor | M | BK Olimpija | 286 |
14 | 2004 | 2206 | Alič | Špela | F | BK Olimpija | 270 |
15 | 2002 | 1724 | Masten | Miha | M | BK Branik | 96 |
16 | 2002 | 1995 | Žuran | Zala | F | BK Branik | 96 |
17 | 2001 | 2191 | Ekart | Veronika | F | BK Branik | |
18 | 1996 | 2810 | Burjek | Uroš | M | BK Branik | 176 |
19 | 2002 | 1926 | Bizjak | Gal | M | BK Medvode | 301 |
20 | 2004 | 2473 | Matovič | Kim | F | BK Konex | 301 |
21 | 1996 | 177 | Ferk | Aljaž | M | BK Branik | 276 |
22 | 2004 | 2025 | Koman | Maja | F | BK Kungota | |
23 | 1997 | 119 | Cerkovnik | Martin | M | BK Medvode | 96 |
24 | 2002 | 1966 | Vračar | Maruša | F | BK Olimpija | |
25 | 2000 | 683 | Lonzarič | Domen | M | BK Branik | 96 |
26 | 2006 | 2720 | Halič | Vesna | F | BK Kungota | 92 |
27 | 1984 | 255 | Klančar | Daniel | M | BK Branik | 286 |
28 | 2004 | 4319 | Zorman | Kara | F | ŠD Sele-Vrhe | 286 |
29 | 2001 | 505 | Ivančič | Jaka | M | BK Medvode | 298 |
30 | 2002 | 1131 | Pipan | Taja | F | BK Medvode | 88 |
31 | 2001 | 1922 | Poboljšaj | Maj | M | BK Ljubljana | 280 |
32 | 2004 | 2022 | Jordan | Anja | F | BK Ljubljana | 280 |
33 | 1998 | 180 | Ivančič | Miha | M | BK Medvode | 350 |
34 | 2000 | 576 | Polanc | Petra | F | BK Medvode | 350 |
35 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele-Vrhe | 176 |
36 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele-Vrhe | 276 |