FANTJE |
1 | 2008 | 4733 | Čerin | Nejc | M | BK Bit | 17 |
2 | 2008 | 4560 | Mattias | Maks-Ian | M | BK Bit | 17 |
3 | 2005 | 2842 | Pangršič | Rio | M | BK Bit | |
4 | 2008 | 4910 | Tomazin | Vid | M | BK Bit | |
5 | 2006 | 4185 | Bastič | Gašper | M | BK Branik | 17 |
6 | 2006 | 5077 | Požarnik | Nejc | M | BK Branik | |
7 | 2007 | 5057 | Slana | Enej | M | BK Branik | |
8 | 2008 | 4284 | Vodan Jecelj | Jurij | M | BK Branik | 80 |
9 | 2006 | 2937 | Kotnik | Peter | M | BK Ljubljana | |
10 | 2005 | 4256 | Pale Stankov | Nal | M | BK Ljubljana | 42 |
11 | 2007 | 2515 | Ornik | Tevž | M | BK Mirna | |
12 | 2006 | 3467 | Arič | David | M | BK Konex | 65 |
13 | 2006 | 4885 | Bole | David | M | BK Konex | 68 |
14 | 2005 | 5008 | Kastelic | Maj | M | BK Konex | |
15 | 2007 | 3549 | Kmetič | Nejc | M | BK Konex | 58 |
16 | 2008 | 4281 | Sučić | Miha | M | BK Konex | 79 |
17 | 2008 | 3463 | Trampuž | Roko | M | BK Konex | |
18 | 2006 | 5225 | Mavriček | Hrvoje | M | BK Medvedgrad | |
19 | 2005 | 5231 | Patčev | Borut | M | BK Medvedgrad | |
20 | 2006 | 5227 | Petrić | Viktor | M | BK Medvedgrad | |
21 | 2008 | 5228 | Radovanović | Vito | M | BK Medvedgrad | |
22 | 2006 | 3395 | Mlekuš | Aljaž | M | ŠD Sele-Vrhe | 34 |
23 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele-Vrhe | 65 |
Dekleta |
1 | 2007 | 3986 | Gleich | Mia | F | BK Branik | |
2 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele-Vrhe | 48 |
3 | 2009 | 4753 | Mustafić | Arijalda | F | ŠD Sele-Vrhe | |
4 | 2007 | 4840 | Proje | Nastja | F | ŠD Sele-Vrhe | 34 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2008 | 4560 | | Maks | M | | 46 |
2 | 2008 | 4910 | Tomazin | Vid | M | BK Bit | |
3 | 2006 | 4185 | Bastič | Gašper | M | BK Branik | 42 |
4 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele | 81 |
5 | 2007 | 5057 | Slana | Enej | M | BK Branik | |
6 | 2006 | 5077 | Požarnik | Nejc | M | BK Branik | |
7 | 2006 | 3467 | Arič | David | M | BK Konex | 76 |
8 | 2006 | 4885 | Bole | David | M | BK Konex | 63 |
9 | 2007 | 2515 | Ornik | Tevž | M | BK Mirna | |
10 | 2008 | 4733 | Čerin | Nejc | M | BK Bit | 42 |
11 | 2008 | 4284 | Vodan Jecelj | Jurij | M | BK Branik | 92 |
12 | 2008 | 4570 | Novak Lešnik | Anže | M | ŠD Sele | 79 |
13 | 2007 | 3549 | Kmetič | Nejc | M | BK Konex | 62 |
14 | 2008 | 4281 | Sučić | Miha | M | BK Konex | 90 |
15 | 2006 | 5225 | Mavriček | Hrvoje | M | BK Medvedgrad | |
16 | 2008 | 5228 | Radovanović | Vito | M | BK Medvedgrad | |
17 | 2006 | 2937 | Kotnik | Peter | M | BK Ljubljana | |
18 | 2005 | 4256 | Pale Stankov | Nal | M | BK Ljubljana | 46 |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2009 | 4753 | Mustafić | Arijalda | F | ŠD Sele | |
2 | 2007 | 4840 | Proje | Nastja | F | ŠD Sele | 73 |
3 | 2007 | 3986 | Gleich | Mia | F | BK Branik | |
4 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele | 94 |