FANTJE |
1 | 2009 | 4905 | Dolžan | Matic | M | BK Bit | |
2 | 2009 | 5134 | Fujs | Aljaž | M | BK Bit | |
3 | 2009 | 4736 | Kustec | Jurij | M | BK Bit | |
4 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | 100 |
5 | 2010 | 4903 | Pirnovar | David | M | BK Bit | 83 |
6 | 2009 | 4930 | Razboršek | Jošt | M | BK Bit | |
7 | 2009 | 4801 | Rogič | Jakob | M | BK Bit | |
8 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 94 |
9 | 2010 | 5071 | Radovič | Filip | M | BK Branik | |
10 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Kungota | |
11 | 2009 | 4555 | Strelec | Rok | M | BK Kungota | |
12 | 2010 | 5041 | Kmet | Blaž | M | BK Ljubljana | 44 |
13 | 2010 | 5042 | Premoša | Rok | M | BK Ljubljana | 34 |
14 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 67 |
15 | 2010 | 4923 | Trobec | Benjamin | M | BK Ljubljana | 13 |
16 | 2009 | 4713 | Cergolj | Anej | M | BK Medvode | |
17 | 2009 | 4480 | Jelenc | Tilen | M | BK Medvode | |
18 | 2009 | 4980 | Križaj | Filip | M | BK Medvode | |
19 | 2010 | 4478 | Sešek | Naj | M | BK Medvode | 66 |
20 | 2010 | 3425 | Skalar Leben | Tine | M | BK Medvode | |
21 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 54 |
22 | 2009 | 4972 | Soldat | Črt | M | BK Mladost | |
23 | 2010 | 5167 | Wolf | Evian | M | BK Mladost | |
24 | 2009 | 4974 | Benčina | Nejc | M | BK Olimpija | |
25 | 2009 | 5171 | Kafadar | Matic | M | BK Olimpija | |
26 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 78 |
27 | 2010 | 4891 | Olenik-Ribič | Kristjan | M | BK Olimpija | 34 |
28 | 2009 | 3860 | Pirc | Žiga | M | BK Olimpija | |
29 | 2009 | 5004 | Bizjan | Nej | M | BK Pišece | |
30 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 78 |
31 | 2010 | 2539 | Škof Vrabec | Mihael | M | BK Pišece | 66 |
32 | 2009 | 5005 | Sušin | Anej | M | BK Pišece | |
33 | 2010 | 4926 | Plestenjak | Bor | M | BK Konex | 30 |
34 | 2010 | 5178 | Primožič | Nejc | M | BK Konex | |
35 | 2009 | 5278 | Šiftar | Emil | M | BK Konex | |
36 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 98 |
37 | 2009 | 5261 | Ban | Roko | M | BK Medvedgrad | |
38 | 2011 | 5229 | Radovanović | Tin | M | BK Medvedgrad | 28 |
39 | 2010 | 5233 | Šurina | Marko | M | BK Medvedgrad | |
40 | 2010 | 4044 | Pušnik | Boštjan | M | BK Karizma | 54 |
41 | 2010 | 5017 | Kozlar | Miha | M | ŠD Sele-Vrhe | |
42 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele-Vrhe | 90 |
43 | 2009 | 4596 | Vrance | Jan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
44 | 2010 | 4845 | Bregar | Tim | M | BK Mengeš | |
45 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 55 |
46 | 2009 | 4984 | Siard | Jaka | M | BK Mengeš | |
47 | 2009 | 4948 | Sitar | David | M | BK Mengeš | |
48 | 2009 | 4950 | Topič | Rok | M | BK Mengeš | |
49 | 2009 | 4985 | Vrhovnik | Tit | M | BK Mengeš | |
50 | 2010 | 5098 | Zabret | Žan | M | BK Mengeš | 34 |
Dekleta |
1 | 2009 | 4791 | Šeme | Isabela | F | BK Bit | |
2 | 2009 | 4938 | Zaletel | Brina | F | BK Bit | |
3 | 2010 | 5285 | Karničnik | Eva | F | BK Branik | 21 |
4 | 2010 | 5072 | Radovič | Ema | F | BK Branik | |
5 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 90 |
6 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | 53 |
7 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 98 |
8 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 78 |
9 | 2010 | 5154 | Strajnar | Maja | F | BK Medvode | |
10 | 2010 | 5036 | Strušnik | Tita | F | BK Medvode | 94 |
11 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | |
12 | 2009 | 5284 | Torma | Marina | F | BK Mladost | |
13 | 2009 | 4639 | Hawlina | Fiona | F | BK Olimpija | |
14 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 73 |
15 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 53 |
16 | 2010 | 5090 | Mataln Gerjevič | Laura | F | BK Pišece | 83 |
17 | 2009 | 4301 | Mavec | Maja | F | BK Konex | |
18 | 2010 | 4870 | Ahmetović | Alma | F | BK Karizma | |
19 | 2010 | 4839 | Pongrac | Kaja | F | BK Karizma | |
20 | 2010 | 4837 | Vrčkovnik | Eva | F | BK Karizma | |
21 | 2010 | 4918 | Globočnik Šegel | Neli | F | ŠD Sele-Vrhe | |
22 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele-Vrhe | 64 |
23 | 2009 | 5283 | Lever | Evita | F | ŠD Sele-Vrhe | |
24 | 2009 | 4753 | Mustafić | Arijalda | F | ŠD Sele-Vrhe | |
25 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | 87 |
26 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | |
27 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 98 |
28 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 85 |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Branik | |
2 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele-Vrhe | 80 |
3 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 87 |
4 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 83 |
5 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele-Vrhe | 96 |
6 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | 80 |
7 | 2010 | 5071 | Radovič | Filip | M | BK Branik | |
8 | 2010 | 5285 | Karničnik | Eva | F | BK Branik | 39 |
9 | 2009 | 4713 | Cergolj | Anej | M | BK Medvode | |
10 | 2010 | 5154 | Strajnar | Maja | F | BK Medvode | |
11 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 94 |
12 | 2010 | 5042 | Premoša | Rok | M | BK Ljubljana | 69 |
13 | 2010 | 4918 | Globočnik Šegel | Neli | F | ŠD Sele-Vrhe | |
14 | 2010 | 5017 | Kozlar | Miha | M | ŠD Sele-Vrhe | |
15 | 2009 | 3860 | Pirc | Žiga | M | BK Olimpija | |
16 | 2009 | 4639 | Hawlina | Fiona | F | BK Olimpija | |
17 | 2009 | 4791 | Šeme | Isabela | F | BK Bit | |
18 | 2010 | 4845 | Bregar | Tim | M | BK Mengeš | |
19 | 2009 | 4555 | Strelec | Rok | M | BK Kungota | |
20 | 2010 | 4870 | Ahmetović | Alma | F | BK Karizma | |
21 | 2009 | 4950 | Topič | Rok | M | BK Mengeš | |
22 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | |
23 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 78 |
24 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | 39 |
25 | 2009 | 4972 | Soldat | Črt | M | BK Mladost | |
26 | 2009 | 5284 | Torma | Marina | F | BK Mladost | |
27 | 2009 | 4301 | Mavec | Maja | F | BK Konex | |
28 | 2009 | 4480 | Jelenc | Tilen | M | BK Medvode | |
29 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 80 |
30 | 2009 | 4974 | Benčina | Nejc | M | BK Olimpija | |
31 | 2010 | 4926 | Plestenjak | Bor | M | BK Konex | 94 |
32 | 2010 | 5036 | Strušnik | Tita | F | BK Medvode | 100 |
33 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | 50 |
34 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 94 |
35 | 2009 | 4985 | Vrhovnik | Tit | M | BK Mengeš | |
36 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 94 |
37 | 2009 | 4736 | Kustec | Jurij | M | BK Bit | |
38 | 2009 | 4938 | Zaletel | Brina | F | BK Bit | |
39 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 88 |
40 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 83 |
41 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 98 |
42 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | |
43 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 100 |
44 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 100 |
45 | 2009 | 4596 | Vrance | Jan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
46 | 2009 | 4753 | Mustafić | Arijalda | F | ŠD Sele-Vrhe | |