FANTJE |
1 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | 52 |
2 | 2012 | 4920 | Povšič | Oskar | M | BK Bit | 33 |
3 | 2011 | 4922 | Skubic | Anže | M | BK Bit | |
4 | 2012 | 5067 | Matičič | Vito | M | BK Branik | |
5 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
6 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | |
7 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | |
8 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 82 |
9 | 2012 | 5341 | Zoerner | Maximilian | M | BK Ljubljana | 34 |
10 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | |
11 | 2011 | 5235 | Kosec | Blaž | M | BK Medvode | |
12 | 2012 | 5337 | Okorn | Krispin | M | BK Medvode | 8 |
13 | 2012 | 4896 | Perič Marovt | Tine | M | BK Medvode | 53 |
14 | 2012 | 5221 | Rek | Anej | M | BK Medvode | 29 |
15 | 2012 | 5108 | Simončič | Vid | M | BK Medvode | 14 |
16 | 2011 | 5340 | Zafošnik Potočnik | Tilen | M | BK Medvode | |
17 | 2012 | 4810 | Pahor | Sven | M | BK Mladost | 78 |
18 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 92 |
19 | 2011 | 5302 | Stanič | Gal | M | BK Pišece | |
20 | 2011 | 5286 | Bunderšek | Ian | M | BK Mirna | |
21 | 2011 | 5006 | Železnik | Urban | M | BK Mirna | |
22 | 2012 | 5195 | Batistič | Žan | M | BK Konex | 36 |
23 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | |
24 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 46 |
25 | 2012 | 5147 | Majc | Gaber | M | BK Konex | 17 |
26 | 2012 | 5118 | Zupančič | Jaka | M | BK Konex | 10 |
27 | 2012 | 5234 | Novak | Vid | M | BK Medvedgrad | |
28 | 2011 | 5333 | Solić | Karlo | M | BK Medvedgrad | |
29 | 2012 | 4888 | Pušnik | Dejan | M | BK Karizma | 35 |
30 | 2012 | 4851 | Novak Lešnik | Tjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | 82 |
31 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
32 | 2011 | 5162 | Svečko | Aljaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
33 | 2013 | 5219 | Mahkovec | Cene | M | BK Mengeš | 28 |
34 | 2012 | 4957 | Oražem | Martin | M | BK Mengeš | 31 |
35 | 2013 | 5183 | Pogačar | Mark | M | BK Mengeš | 72 |
36 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | |
Dekleta |
1 | 2011 | 5023 | Smolej | Breda | F | BK Bit | |
2 | 2012 | 5187 | Cussigh | Ema | F | BK Branik | 38 |
3 | 2013 | 5069 | Pintar | Ajda | F | BK Branik | 29 |
4 | 2012 | 5343 | Brakus | Irena | F | BK Ljubljana | 31 |
5 | 2011 | 4625 | Jamšek Količ | Julija | F | BK Medvode | |
6 | 2012 | 5338 | Omanovič | Taja | F | BK Medvode | 47 |
7 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
8 | 2012 | 5175 | Breznik | Pika | F | BK Mladost | 51 |
9 | 2011 | 4812 | Nemeš | Zala | F | BK Mladost | |
10 | 2011 | 4632 | Oletič | Mia | F | BK Mladost | |
11 | 2012 | 5014 | Soldat | Iza | F | BK Mladost | 76 |
12 | 2012 | 5145 | Utroša | Kaja | F | BK Mladost | 74 |
13 | 2012 | 5015 | Žitek | Neža | F | BK Mladost | 64 |
14 | 2012 | 5112 | Oven | Vita | F | BK Mirna | |
15 | 2012 | 5111 | Sambolec | Leila | F | BK Mirna | 31 |
16 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | |
17 | 2012 | 5121 | Prelesnik | Lena | F | BK Konex | 45 |
18 | 2012 | 5119 | Sklepič | Karina | F | BK Konex | 84 |
19 | 2011 | 5223 | Čović | Jelena | F | BK Medvedgrad | |
20 | 2012 | 5224 | Mavriček | Tihana | F | BK Medvedgrad | 25 |
21 | 2012 | 5334 | Adam | Marisa | F | BK Karizma | |
22 | 2012 | 5173 | Petrič | Tjaša | F | BK Karizma | |
23 | 2012 | 5105 | Petrič Filip | Urša | F | BK Karizma | |
24 | 2012 | 5335 | Šapek | Metka | F | BK Karizma | |
25 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | |
26 | 2011 | 4971 | Smolčnik | Eva Julija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
27 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | |
28 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | 63 |
29 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 98 |
30 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 80 |
31 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 94 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 99 |
2 | 2012 | 4810 | Pahor | Sven | M | BK Mladost | 99 |
3 | 2012 | 4851 | Novak Lešnik | Tjaž | M | ŠD Sele | 90 |
4 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele | |
5 | 2011 | 5162 | Svečko | Aljaž | M | ŠD Sele | |
6 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
7 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | |
8 | 2013 | 5183 | Pogačar | Mark | M | BK Mengeš | 92 |
9 | 2011 | 5286 | Bunderšek | Ian | M | BK Mirna | |
10 | 2011 | 5006 | Železnik | Urban | M | BK Mirna | |
11 | 2012 | 5234 | Novak | Vid | M | BK Medvedgrad | |
12 | 2011 | 5333 | Solić | Karlo | M | BK Medvedgrad | |
13 | 2012 | 4888 | Pušnik | Dejan | M | BK Karizma | 39 |
14 | 2012 | brez soigralca | | | - | | |
15 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | |
16 | 2012 | 4957 | Oražem | Martin | M | BK Mengeš | 68 |
17 | 2012 | 5067 | Matičič | Vito | M | BK Branik | |
18 | 2012 | brez soigralca | | | - | | |
19 | 2013 | 5219 | Mahkovec | Cene | M | BK Mengeš | 32 |
20 | 2013 | brez soigralca | | | - | | |
21 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | |
22 | 2012 | 4896 | Perič Marovt | Tine | M | BK Medvode | 42 |
23 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | |
24 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 92 |
25 | 2012 | 4920 | Povšič | Oskar | M | BK Bit | 39 |
26 | 2012 | brez soigralca | | | - | | |
27 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | 73 |
28 | 2011 | 4922 | Skubic | Anže | M | BK Bit | |
29 | 2012 | 5195 | Batistič | Žan | M | BK Konex | 68 |
30 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 78 |
31 | 2012 | 4888 | Pušnik | Dejan | M | BK Karizma | 39 |
32 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | |
33 | 2013 | 5219 | Mahkovec | Cene | M | BK Mengeš | 32 |
34 | 2013 | brez soigralca | | | - | | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2011 | 5223 | Čović | Jelena | F | BK Medvedgrad | |
2 | 2012 | 5224 | Mavriček | Tihana | F | BK Medvedgrad | 42 |
3 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | |
4 | 2012 | 5111 | Sambolec | Leila | F | BK Mirna | 20 |
5 | 2012 | 5112 | Oven | Vita | F | BK Mirna | |
6 | 2012 | brez soigralke | | | - | | |
7 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele | |
8 | 2011 | 5080 | Borec Berlak | Mimi | F | BK Branik | |
9 | 2011 | 4971 | Julija Smolčnik | Eva | F | ŠD Sele | |
10 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele | |
11 | 2012 | 5105 | Petrič Filip | Urša | F | BK Karizma | |
12 | 2012 | 5334 | Adam | Marisa | F | BK Karizma | |
13 | 2012 | 5173 | Petrič | Tjaša | F | BK Karizma | |
14 | 2012 | 5335 | Šapek | Metka | F | BK Karizma | |
15 | 2012 | 5015 | Žitek | Neža | F | BK Mladost | 78 |
16 | 2012 | 5145 | Utroša | Kaja | F | BK Mladost | 94 |
17 | 2012 | 5119 | Sklepič | Karina | F | BK Konex | 83 |
18 | 2012 | 5121 | Prelesnik | Lena | F | BK Konex | 80 |
19 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 101 |
20 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 101 |
21 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | 92 |
22 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 92 |
23 | 2013 | 5069 | Pintar | Ajda | F | BK Branik | 44 |
24 | 2012 | 5187 | Cussigh | Ema | F | BK Branik | 68 |
25 | 2012 | 5343 | Brakus | Irena | F | BK Ljubljana | |
26 | 2012 | 5112 | Oven | Vita | F | BK Mirna | |
27 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
28 | 2011 | 4625 | Jamšek Količ | Julija | F | BK Medvode | |
29 | 2011 | 4812 | Nemeš | Zala | F | BK Mladost | |
30 | 2011 | 4632 | Oletič | Mia | F | BK Mladost | |
31 | 2012 | 5014 | Soldat | Iza | F | BK Mladost | 82 |
32 | 2012 | 5175 | Breznik | Pika | F | BK Mladost | 54 |