FANTJE |
1 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | |
2 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | 126 |
3 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | |
4 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 55 |
5 | 2012 | 5075 | Knez | David | M | BK Branik | 3 |
6 | 2012 | 5207 | Korošak | Matic | M | BK Branik | 17 |
7 | 2012 | 5208 | Peternelj | Enej | M | BK Branik | |
8 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
9 | 2011 | 5405 | Godec | Žiga | M | BK Kungota | |
10 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | |
11 | 2013 | 5292 | Kovačič | Jonas | M | BK Kungota | 134 |
12 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | |
13 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 148 |
14 | 2011 | 5339 | Černuta | Gal | M | BK Medvode | |
15 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | |
16 | 2012 | 5337 | Okorn | Krispin | M | BK Medvode | 25 |
17 | 2012 | 4896 | Perič Marovt | Tine | M | BK Medvode | 36 |
18 | 2011 | 5007 | Podhraški | Urh | M | BK Medvode | |
19 | 2012 | 5221 | Rek | Anej | M | BK Medvode | 62 |
20 | 2012 | 5108 | Simončič | Vid | M | BK Medvode | 39 |
21 | 2011 | 5340 | Zafošnik Potočnik | Tilen | M | BK Medvode | |
22 | 2013 | 5420 | Časar | Filip | M | BK Mladost | |
23 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 32 |
24 | 2012 | 4810 | Pahor | Sven | M | BK Mladost | 132 |
25 | 2012 | 5146 | Somi | Tian | M | BK Mladost | 18 |
26 | 2013 | 5267 | Torma | Rok | M | BK Mladost | 22 |
27 | 2012 | 5218 | Adamič | Maks | M | BK Olimpija | 120 |
28 | 2013 | 5321 | Kadunc | Bartimaj | M | BK Olimpija | 83 |
29 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 101 |
30 | 2012 | 5195 | Batistič | Žan | M | BK Konex | 67 |
31 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | |
32 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 116 |
33 | 2012 | 5147 | Majc | Gaber | M | BK Konex | |
34 | 2013 | 5148 | Pušnik | Gašper | M | BK Konex | 122 |
35 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 51 |
36 | 2012 | 4851 | Novak Lešnik | Tjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | 139 |
37 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
38 | 2011 | 5162 | Svečko | Aljaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
39 | 2012 | 4957 | Oražem | Martin | M | BK Mengeš | |
40 | 2013 | 5183 | Pogačar | Mark | M | BK Mengeš | 120 |
41 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | |
Dekleta |
1 | 2011 | 5080 | Borec Berlak | Mimi | F | BK Branik | |
2 | 2012 | 5187 | Cussigh | Ema | F | BK Branik | |
3 | 2011 | 4625 | Jamšek Količ | Julija | F | BK Medvode | |
4 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | |
5 | 2012 | 5338 | Omanovič | Taja | F | BK Medvode | 44 |
6 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
7 | 2012 | 5404 | Vodlan | Tia | F | BK Medvode | 106 |
8 | 2012 | 5175 | Breznik | Pika | F | BK Mladost | 117 |
9 | 2013 | 5421 | Hernandez Žoldoš | Sara | F | BK Mladost | 22 |
10 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | |
11 | 2013 | 5364 | Horvat | Mia | F | BK Mladost | 25 |
12 | 2013 | 5266 | Jambrovič | Iris | F | BK Mladost | 19 |
13 | 2013 | 5419 | Ščernjavič | Naja Ina | F | BK Mladost | |
14 | 2014 | 5365 | Söke | Melani | F | BK Mladost | 61 |
15 | 2012 | 5014 | Soldat | Iza | F | BK Mladost | 42 |
16 | 2012 | 5145 | Utroša | Kaja | F | BK Mladost | 134 |
17 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | 65 |
18 | 2012 | 5015 | Žitek | Neža | F | BK Mladost | 136 |
19 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | 34 |
20 | 2013 | 5122 | Legiša | Pia | F | BK Konex | 63 |
21 | 2012 | 5121 | Prelesnik | Lena | F | BK Konex | 86 |
22 | 2013 | 5117 | Rebernik | Ema | F | BK Konex | 64 |
23 | 2012 | 5119 | Sklepič | Karina | F | BK Konex | 136 |
24 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | |
25 | 2011 | 4971 | Smolčnik | Eva Julija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
26 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | |
27 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | 65 |
28 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 101 |
29 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 142 |
30 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 97 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | |
2 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | |
3 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 142 |
4 | 2012 | 4810 | Pahor | Sven | M | BK Mladost | 142 |
5 | 2011 | 5405 | Godec | Žiga | M | BK Kungota | |
6 | 2013 | 5292 | Kovačič | Jonas | M | BK Kungota | 147 |
7 | 2012 | 5207 | Korošak | Matic | M | BK Branik | 25 |
8 | 2012 | 5208 | Peternelj | Enej | M | BK Branik | |
9 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
10 | 2011 | brez soigralca | | | - | | |
11 | 2011 | 5162 | Svečko | Aljaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
12 | 2012 | 4851 | Novak Lešnik | Tjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | 147 |
13 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
14 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | |
15 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 97 |
16 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | |
17 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | |
18 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 125 |
19 | 2013 | 5267 | Torma | Rok | M | BK Mladost | 64 |
20 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 64 |
21 | 2012 | 5146 | Somi | Tian | M | BK Mladost | 25 |
22 | 2012 | brez soigralca | | | - | | |
23 | 2012 | 5075 | Knez | David | M | BK Branik | 51 |
24 | 2012 | brez soigralca | | | - | | |
25 | 2011 | 5340 | Zafošnik Potočnik | Tilen | M | BK Medvode | |
26 | 2011 | 5339 | Černuta | Gal | M | BK Medvode | |
27 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | |
28 | 2012 | 4896 | Perič Marovt | Tine | M | BK Medvode | |
29 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | |
30 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
31 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 150 |
32 | 2013 | 5183 | Pogačar | Mark | M | BK Mengeš | 149 |
33 | 2012 | 4957 | Oražem | Martin | M | BK Mengeš | |
34 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | |
35 | 2012 | 5146 | Somi | Tian | M | BK Mladost | 25 |
36 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
37 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | 132 |
38 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 71 |
39 | 2013 | 5148 | Pušnik | Gašper | M | BK Konex | 125 |
40 | 2012 | 5195 | Batistič | Žan | M | BK Konex | 102 |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | 68 |
2 | 2011 | brez soigralke | | | - | | |
3 | 2011 | 5080 | Borec Berlak | Mimi | F | BK Branik | |
4 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | |
5 | 2012 | 5187 | Cussigh | Ema | F | BK Branik | |
6 | 2012 | brez soigralke | | | - | | |
7 | 2011 | 4971 | Julija Smolčnik | Eva | F | ŠD Sele-Vrhe | |
8 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | |
9 | 2012 | 5145 | Utroša | Kaja | F | BK Mladost | 145 |
10 | 2012 | 5015 | Žitek | Neža | F | BK Mladost | 143 |
11 | 2012 | 5175 | Breznik | Pika | F | BK Mladost | 124 |
12 | 2012 | 5014 | Soldat | Iza | F | BK Mladost | 48 |
13 | 2014 | 5365 | Szőke | Melani | F | BK Mladost | 66 |
14 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | 66 |
15 | 2013 | 5266 | Jambrovič | Iris | F | BK Mladost | 25 |
16 | 2013 | 5419 | Ina Ščernjavič | Naja | F | BK Mladost | |
17 | 2012 | 5338 | Omanovič | Taja | F | BK Medvode | 41 |
18 | 2012 | 5404 | Vodlan | Tia | F | BK Medvode | 32 |
19 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 152 |
20 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 147 |
21 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | 96 |
22 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 149 |
23 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | |
24 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
25 | 2013 | 5364 | Horvat | Mia | F | BK Mladost | 25 |
26 | 2013 | 5421 | Hernandez Žoldoš | Sara | F | BK Mladost | |
27 | 2012 | 5121 | Prelesnik | Lena | F | BK Konex | 119 |
28 | 2012 | 5119 | Sklepič | Karina | F | BK Konex | 119 |
29 | 2013 | 5122 | Legiša | Pia | F | BK Konex | 80 |
30 | 2013 | 5117 | Rebernik | Ema | F | BK Konex | 119 |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 142 |
2 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | 68 |
3 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | |
4 | 2011 | 5080 | Borec Berlak | Mimi | F | BK Branik | |
5 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | |
6 | 2011 | 4971 | Julija Smolčnik | Eva | F | ŠD Sele-Vrhe | |
7 | 2011 | 5162 | Svečko | Aljaž | M | ŠD Sele-Vrhe | |
8 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | |
9 | 2012 | 4851 | Novak Lešnik | Tjaž | M | ŠD Sele-Vrhe | 147 |
10 | 2012 | brez soigralke | | | - | | |
11 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 97 |
12 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | |
13 | 2012 | 5075 | Knez | David | M | BK Branik | 51 |
14 | 2012 | brez soigralke | | | - | | |
15 | 2012 | 5208 | Peternelj | Enej | M | BK Branik | |
16 | 2012 | 5187 | Cussigh | Ema | F | BK Branik | |
17 | 2012 | 5207 | Korošak | Matic | M | BK Branik | 25 |
18 | 2012 | brez soigralke | | | - | | |
19 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | |
20 | 2011 | 4625 | Jamšek Količ | Julija | F | BK Medvode | |
21 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | |
22 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | |
23 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
24 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | |
25 | 2011 | 5405 | Godec | Žiga | M | BK Kungota | |
26 | 2011 | brez soigralke | | | - | | |
27 | 2013 | 5292 | Kovačič | Jonas | M | BK Kungota | 147 |
28 | 2013 | brez soigralke | | | - | | |
29 | 2013 | 5183 | Pogačar | Mark | M | BK Mengeš | 149 |
30 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 149 |
31 | 2012 | 5011 | Božnik | Julija | F | BK Mengeš | 96 |
32 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | |
33 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 152 |
34 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | |
35 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 125 |
36 | 2012 | 5121 | Prelesnik | Lena | F | BK Konex | 119 |
37 | 2013 | 5117 | Rebernik | Ema | F | BK Konex | 119 |
38 | 2013 | 5148 | Pušnik | Gašper | M | BK Konex | 125 |
39 | 2012 | 5147 | Majc | Gaber | M | BK Konex | |
40 | 2012 | 5119 | Sklepič | Karina | F | BK Konex | 119 |
41 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | |
42 | 2013 | 5122 | Legiša | Pia | F | BK Konex | 80 |