FANTJE |
1 | 2006 | 4185 | Bastič | Gašper | M | BK Branik | 39 |
2 | 2008 | 4284 | Vodan Jecelj | Jurij | M | BK Branik | 34 |
3 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Kungota | 21 |
4 | 2009 | 4280 | Blazina | Jure | M | BK Ljubljana | |
5 | 2008 | 4942 | Davidovič | Kristian | M | BK Ljubljana | 2 |
6 | 2005 | 2482 | Debevec | Gašper | M | BK Ljubljana | |
7 | 2010 | 5041 | Kmet | Blaž | M | BK Ljubljana | |
8 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 47 |
9 | 2005 | 4256 | Pale Stankov | Nal | M | BK Ljubljana | |
10 | 2005 | 2485 | Petrič | Žiga | M | BK Ljubljana | |
11 | 2010 | 5042 | Premoša | Rok | M | BK Ljubljana | |
12 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 17 |
13 | 2008 | 2465 | Cerar | Matic | M | BK Medvode | 17 |
14 | 2009 | 4713 | Cergolj | Anej | M | BK Medvode | |
15 | 2009 | 4480 | Jelenc | Tilen | M | BK Medvode | |
16 | 2006 | 2332 | Jelenc | Tadej | M | BK Medvode | 96 |
17 | 2009 | 4980 | Križaj | Filip | M | BK Medvode | |
18 | 2008 | 2478 | Peshekhonov | Nikita | M | BK Medvode | 97 |
19 | 2005 | 2563 | Marolt | Matic | M | BK Olimpija | |
20 | 2005 | 2558 | Mistral | Bor | M | BK Olimpija | |
21 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | |
22 | 2010 | 4891 | Olenik-Ribič | Kristjan | M | BK Olimpija | |
23 | 2008 | 2576 | Perme | Peter | M | BK Olimpija | 30 |
24 | 2009 | 3860 | Pirc | Žiga | M | BK Olimpija | |
25 | 2008 | 4559 | Sedej | Aleks | M | BK Olimpija | 56 |
26 | 2006 | 3467 | Arič | David | M | BK Konex | 68 |
27 | 2006 | 4885 | Bole | David | M | BK Konex | 71 |
28 | 2007 | 3549 | Kmetič | Nejc | M | BK Konex | 44 |
29 | 2008 | 4570 | Novak Lešnik | Anže | M | ŠD Sele-Vrhe | 69 |
30 | 2009 | 4596 | Vrance | Jan | M | ŠD Sele-Vrhe | 17 |
Dekleta |
1 | 2007 | 3986 | Gleich | Mia | F | BK Branik | |
2 | 2008 | 3987 | Gleich | Nina | F | BK Branik | |
3 | 2007 | 2481 | Blazina | Anja | F | BK Ljubljana | 101 |
4 | 2012 | 5343 | Brakus | Irena | F | BK Ljubljana | |
5 | 2006 | 2480 | Korent | Ariana | F | BK Ljubljana | 94 |
6 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 33 |
7 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | |
8 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | |
9 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | |
10 | 2010 | 5036 | Strušnik | Tita | F | BK Medvode | |
11 | 2008 | 2547 | Alič | Tinkara | F | BK Olimpija | 88 |
12 | 2009 | 4639 | Hawlina | Fiona | F | BK Olimpija | |
13 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | |
14 | 2007 | 4300 | Afanasyeva | Yulia | F | BK Konex | 42 |
15 | 2007 | 4991 | Anderluh | Živa | F | BK Konex | |
16 | 2007 | 4597 | Lever | Izabela | F | ŠD Sele-Vrhe | 42 |
17 | 2009 | 4753 | Mustafić | Arijalda | F | ŠD Sele-Vrhe | |