FANTJE |
1 | 2014 | 5438 | Koželj | Mare | M | BK Bit | 45 |
2 | 2014 | 5271 | Kroflič | Karlo | M | BK Bit | 92 |
3 | 2014 | 5372 | Ponikvar | Tim | M | BK Bit | 20 |
4 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 96 |
5 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 101 |
6 | 2015 | 5417 | Glavina | Luka | M | BK Medvode | 56 |
7 | 2014 | 5320 | Kubelj | Luka | M | BK Medvode | 31 |
8 | 2014 | 5319 | Kvas | Ažbe | M | BK Medvode | 86 |
9 | 2015 | 5434 | Podgoršek | David | M | BK Medvode | 55 |
10 | 2015 | 5109 | Simončič | Tim | M | BK Medvode | 44 |
11 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 78 |
12 | 2014 | 5273 | Borde | Marceau | M | BK Olimpija | 32 |
13 | 2015 | 5315 | Hribar | Lan | M | BK Mirna | 74 |
14 | 2015 | 5316 | Pavlin | Erik | M | BK Mirna | 56 |
15 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 86 |
16 | 2014 | 5191 | Železnik | Lovro | M | BK Mirna | 55 |
17 | 2015 | 5290 | Klemenčič | Mathias | M | ŠD Sele-Vrhe | 54 |
18 | 2015 | 5104 | Mustafić | Taib | M | ŠD Sele-Vrhe | 60 |
19 | 2014 | 5425 | Mlakar | Mark | M | BK Mengeš | 21 |
20 | 2014 | 5368 | Potočnik | Teo Martin | M | BK Mengeš | 51 |
21 | 2014 | 5269 | Primožič | Bine | M | BK Mengeš | 70 |
Dekleta |
1 | 2015 | 5189 | Berdajs | Asja | F | BK Bit | 82 |
2 | 2016 | 5439 | Macura | Kaja | F | BK Bit | 78 |
3 | 2014 | 5397 | Ponikvar | Viva | F | BK Bit | |
4 | 2014 | 5431 | Bartol | Sofia | F | BK Medvode | 30 |
5 | 2014 | 5430 | Kovačič | Rubi | F | BK Medvode | 36 |
6 | 2014 | 5432 | Notar | Vita | F | BK Medvode | 32 |
7 | 2015 | 5263 | Pavčič | Kim | F | BK Medvode | 92 |
8 | 2014 | 5365 | Söke | Melani | F | BK Mladost | 94 |
9 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | 98 |
10 | 2015 | 5362 | Sabo | Nika | F | BK Olimpija | 38 |
11 | 2014 | 5192 | Sedej | Pija | F | BK Olimpija | 78 |
12 | 2014 | 5429 | Bizjan | Ina | F | BK Pišece | 88 |
13 | 2015 | 5435 | Plevnik Pirkmaier | Taja | F | BK Konex | 24 |
14 | 2016 | 5436 | Sklepič | Kiara | F | BK Konex | 26 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2015 | 5104 | Mustafić | Taib | M | ŠD Sele | 90 |
2 | 2015 | 5290 | Klemenčič | Mathias | M | ŠD Sele | 90 |
3 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 100 |
4 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 81 |
5 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 81 |
6 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | 100 |
7 | 2015 | 5315 | Hribar | Lan | M | BK Mirna | 92 |
8 | 2015 | 5316 | Pavlin | Erik | M | BK Mirna | 82 |
9 | 2014 | 5191 | Železnik | Lovro | M | BK Mirna | |
10 | 2014 | brez soigralca | | | - | | |
11 | 2014 | 5319 | Kvas | Ažbe | M | BK Medvode | 78 |
12 | 2015 | 5109 | Simončič | Tim | M | BK Medvode | 78 |
13 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 91 |
14 | 2016 | brez soigralca | | | - | | |
15 | 2015 | 5434 | Podgoršek | David | M | BK Medvode | 37 |
16 | 2014 | 5320 | Kubelj | Luka | M | BK Medvode | 37 |
17 | 2014 | 5271 | Kroflič | Karlo | M | BK Bit | 50 |
18 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 96 |
19 | 2014 | 5269 | Primožič | Bine | M | BK Mengeš | 41 |
20 | 2014 | 5368 | Martin Potočnik | Teo | M | BK Mengeš | 89 |
21 | 2014 | 5425 | Mlakar | Mark | M | BK Mengeš | 41 |
22 | 2014 | brez soigralca | | | - | | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2014 | 5365 | Söke | Melani | F | BK Mladost | 96 |
2 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | 100 |
3 | 2014 | 5429 | Bizjan | Ina | F | BK Pišece | 48 |
4 | 2014 | brez soigralke | | | - | | |
5 | 2014 | 5433 | Žagar | Brina | F | BK Medvode | 46 |
6 | 2014 | 5432 | Notar | Vita | F | BK Medvode | 46 |
7 | 2015 | 5263 | Pavčič | Kim | F | BK Medvode | 94 |
8 | 2014 | 5192 | Sedej | Pija | F | BK Olimpija | 94 |