FANTJE |
1 | 2014 | 5438 | Koželj | Mare | M | BK Bit | |
2 | 2014 | 5271 | Kroflič | Karlo | M | BK Bit | |
3 | 2014 | 5372 | Ponikvar | Tim | M | BK Bit | |
4 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 97 |
5 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | |
6 | 2015 | 5417 | Glavina | Luka | M | BK Medvode | 66 |
7 | 2014 | 5320 | Kubelj | Luka | M | BK Medvode | |
8 | 2014 | 5319 | Kvas | Ažbe | M | BK Medvode | |
9 | 2015 | 5434 | Podgoršek | David | M | BK Medvode | 54 |
10 | 2015 | 5109 | Simončič | Tim | M | BK Medvode | 39 |
11 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 82 |
12 | 2014 | 5273 | Jamin Borde | Marceau | M | BK Olimpija | |
13 | 2015 | 5315 | Hribar | Lan | M | BK Mirna | 76 |
14 | 2015 | 5316 | Pavlin | Erik | M | BK Mirna | 68 |
15 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 92 |
16 | 2014 | 5191 | Železnik | Lovro | M | BK Mirna | |
17 | 2015 | 5290 | Klemenčič | Mathias | M | ŠD Sele-Vrhe | 62 |
18 | 2015 | 5104 | Mustafić | Taib | M | ŠD Sele-Vrhe | 80 |
19 | 2014 | 5425 | Mlakar | Mark | M | BK Mengeš | |
20 | 2014 | 5368 | Potočnik | Teo Martin | M | BK Mengeš | |
21 | 2014 | 5269 | Primožič | Bine | M | BK Mengeš | |
Dekleta |
1 | 2015 | 5189 | Berdajs | Asja | F | BK Bit | 74 |
2 | 2016 | 5439 | Macura | Kaja | F | BK Bit | 80 |
3 | 2014 | 5397 | Ponikvar | Viva | F | BK Bit | |
4 | 2014 | 5431 | Bartol | Sofia | F | BK Medvode | |
5 | 2014 | 5430 | Kovačič | Rubi | F | BK Medvode | |
6 | 2014 | 5432 | Notar | Vita | F | BK Medvode | |
7 | 2015 | 5263 | Pavčič | Kim | F | BK Medvode | 101 |
8 | 2014 | 5365 | Söke | Melani | F | BK Mladost | |
9 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | |
10 | 2015 | 5362 | Sabo | Nika | F | BK Olimpija | 38 |
11 | 2014 | 5192 | Sedej | Pija | F | BK Olimpija | |
12 | 2014 | 5429 | Bizjan | Ina | F | BK Pišece | |
13 | 2015 | 5435 | Plevnik Pirkmaier | Taja | F | BK Konex | 32 |
14 | 2016 | 5436 | Sklepič | Kiara | F | BK Konex | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2015 | 5104 | Mustafić | Taib | M | ŠD Sele-Vrhe | 75 |
2 | 2015 | 5290 | Klemenčič | Mathias | M | ŠD Sele-Vrhe | 78 |
3 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | |
4 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 97 |
5 | 2015 | 5317 | Skerbiš | Maks | M | BK Mirna | 97 |
6 | 2014 | 5028 | Knez Ogorelec | Matic | M | BK Ljubljana | |
7 | 2015 | 5315 | Hribar | Lan | M | BK Mirna | 92 |
8 | 2015 | 5316 | Pavlin | Erik | M | BK Mirna | 85 |
9 | 2014 | 5191 | Železnik | Lovro | M | BK Mirna | |
10 | 2014 | brez soigralca | | | - | | |
11 | 2014 | 5319 | Kvas | Ažbe | M | BK Medvode | |
12 | 2015 | 5109 | Simončič | Tim | M | BK Medvode | |
13 | 2016 | 5150 | Horvat | Jaka | M | BK Mladost | 99 |
14 | 2016 | brez soigralca | | | - | | |
15 | 2015 | 5434 | Podgoršek | David | M | BK Medvode | 86 |
16 | 2014 | 5320 | Kubelj | Luka | M | BK Medvode | |
17 | 2014 | 5271 | Kroflič | Karlo | M | BK Bit | |
18 | 2015 | 5013 | Žnidarič | Anže | M | BK Bit | 101 |
19 | 2014 | 5269 | Primožič | Bine | M | BK Mengeš | |
20 | 2014 | 5368 | Martin Potočnik | Teo | M | BK Mengeš | |
21 | 2014 | 5425 | Mlakar | Mark | M | BK Mengeš | |
22 | 2014 | brez soigralca | | | - | | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2014 | 5365 | Söke | Melani | F | BK Mladost | |
2 | 2014 | 5363 | Varga | Zara | F | BK Mladost | |
3 | 2014 | 5429 | Bizjan | Ina | F | BK Pišece | |
4 | 2014 | brez soigralke | | | - | | |
5 | 2014 | 5433 | Žagar | Brina | F | BK Medvode | |
6 | 2014 | 5432 | Notar | Vita | F | BK Medvode | |
7 | 2015 | 5263 | Pavčič | Kim | F | BK Medvode | 100 |
8 | 2014 | 5192 | Sedej | Pija | F | BK Olimpija | |