FANTJE |
1 | 2009 | 4905 | Dolžan | Matic | M | BK Bit | 6 |
2 | 2009 | 5134 | Fujs | Aljaž | M | BK Bit | 24 |
3 | 2010 | 4903 | Pirnovar | David | M | BK Bit | 54 |
4 | 2009 | 4801 | Rogič | Jakob | M | BK Bit | 27 |
5 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 15 |
6 | 2009 | 5437 | Rotariu | David | M | BK Branik | 6 |
7 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Kungota | 52 |
8 | 2009 | 4555 | Strelec | Rok | M | BK Kungota | 77 |
9 | 2008 | 4942 | Davidovič | Kristian | M | BK Ljubljana | 39 |
10 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 40 |
11 | 2009 | 4713 | Cergolj | Anej | M | BK Medvode | 28 |
12 | 2009 | 4480 | Jelenc | Tilen | M | BK Medvode | 64 |
13 | 2009 | 4980 | Križaj | Filip | M | BK Medvode | 32 |
14 | 2010 | 5327 | Omejc | Urh | M | BK Medvode | 15 |
15 | 2010 | 4478 | Sešek | Naj | M | BK Medvode | 33 |
16 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 19 |
17 | 2009 | 4972 | Soldat | Črt | M | BK Mladost | 73 |
18 | 2009 | 4974 | Benčina | Nejc | M | BK Olimpija | 22 |
19 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 6 |
20 | 2008 | 4559 | Sedej | Aleks | M | BK Olimpija | 44 |
21 | 2009 | 5004 | Bizjan | Nej | M | BK Pišece | 6 |
22 | 2010 | 2539 | Škof Vrabec | Mihael | M | BK Pišece | 32 |
23 | 2008 | 2381 | Anzelj | Tim | M | BK Mirna | 65 |
24 | 2009 | 4936 | Hren | Maks | M | BK Konex | 6 |
25 | 2008 | 4281 | Sučić | Miha | M | BK Konex | 22 |
26 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 83 |
27 | 2009 | 5326 | Čad | Tai | M | BK Mengeš | 32 |
28 | 2010 | 5426 | Čož | Bit | M | BK Mengeš | 6 |
29 | 2010 | 5423 | Golob Rituper | Nejc | M | BK Mengeš | 6 |
30 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 49 |
31 | 2009 | 4950 | Topič | Rok | M | BK Mengeš | 64 |
Dekleta |
1 | 2009 | 4791 | Šeme | Isabela | F | BK Bit | 72 |
2 | 2008 | 5079 | Kure | Špela | F | BK Branik | 17 |
3 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 85 |
4 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | 61 |
5 | 2010 | 3482 | Militarov | Lana | F | BK Medvode | 22 |
6 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 67 |
7 | 2010 | 5037 | Mlakar | Tija | F | BK Medvode | 17 |
8 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 31 |
9 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | 48 |
10 | 2009 | 5284 | Torma | Marina | F | BK Mladost | 22 |
11 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 22 |
12 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 22 |
13 | 2010 | 5090 | Mataln Gerjevič | Laura | F | BK Pišece | 64 |
14 | 2008 | 5198 | Ferkulj | Iza | F | BK Konex | 27 |
15 | 2008 | 4248 | Gorjup | Uma | F | BK Konex | 17 |
16 | 2009 | 5283 | Lever | Evita | F | ŠD Sele-Vrhe | 22 |
17 | 2008 | 5390 | Gasior | Ula | F | BK Mengeš | 69 |
18 | 2009 | 5416 | Glavinac | Lina | F | BK Mengeš | 17 |
19 | 2009 | 5422 | Vrebec | Isabella | F | BK Mengeš | 17 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2009 | 4555 | Strelec | Rok | M | BK Kungota | 27 |
2 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Branik | 59 |
3 | 2009 | 5004 | Bizjan | Nej | M | BK Pišece | 19 |
4 | 2010 | 2539 | Škof Vrabec | Mihael | M | BK Pišece | 81 |
5 | 2010 | 5423 | Golob Rituper | Nejc | M | BK Mengeš | 19 |
6 | 2010 | 5426 | Čož | Bit | M | BK Mengeš | 19 |
7 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 74 |
8 | 2008 | 4281 | Sučić | Miha | M | BK Konex | 35 |
9 | 2009 | 4713 | Cergolj | Anej | M | BK Medvode | 23 |
10 | 2009 | 4980 | Križaj | Filip | M | BK Medvode | 65 |
11 | 2010 | 4478 | Sešek | Naj | M | BK Medvode | 44 |
12 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 19 |
13 | 2009 | 4480 | Jelenc | Tilen | M | BK Medvode | 74 |
14 | 2009 | brez soigralca | | | - | | |
15 | 2008 | 2381 | Anzelj | Tim | M | BK Mirna | 92 |
16 | 2008 | 4733 | Čerin | Nejc | M | BK Bit | 85 |
17 | 2009 | 4972 | Soldat | Črt | M | BK Mladost | 23 |
18 | 2008 | 4559 | Sedej | Aleks | M | BK Olimpija | 65 |
19 | 2009 | 5437 | Rotariu | David | M | BK Branik | |
20 | 2009 | brez soigralca | | | - | | |
21 | 2008 | 4942 | Davidovič | Kristian | M | BK Ljubljana | 53 |
22 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 59 |
23 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 61 |
24 | 2009 | 5326 | Čad | Tai | M | BK Mengeš | 61 |
25 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 27 |
26 | 2009 | 4974 | Benčina | Nejc | M | BK Olimpija | 27 |
27 | 2009 | 5134 | Fujs | Aljaž | M | BK Bit | 56 |
28 | 2009 | 4801 | Rogič | Jakob | M | BK Bit | 31 |
29 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 23 |
30 | 2010 | 4903 | Pirnovar | David | M | BK Bit | 23 |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 88 |
2 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 31 |
3 | 2008 | 5390 | Gasior | Ula | F | BK Mengeš | 84 |
4 | 2010 | 5090 | Mataln Gerjevič | Laura | F | BK Pišece | 74 |
5 | 2009 | 5422 | Vrebec | Isabella | F | BK Mengeš | 23 |
6 | 2009 | 5416 | Glavinac | Lina | F | BK Mengeš | 23 |
7 | 2008 | 4248 | Gorjup | Uma | F | BK Konex | 27 |
8 | 2008 | 5198 | Ferkulj | Iza | F | BK Konex | 27 |
9 | 2010 | 3482 | Militarov | Lana | F | BK Medvode | 27 |
10 | 2010 | 5037 | Mlakar | Tija | F | BK Medvode | 27 |
11 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 31 |
12 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 88 |
13 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 39 |
14 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | 93 |
15 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 88 |
16 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 31 |
17 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | 93 |
18 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 39 |
19 | 2008 | 5079 | Kure | Špela | F | BK Branik | 29 |
20 | 2009 | 5283 | Lever | Evita | F | ŠD Sele | 29 |
21 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 33 |
22 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 33 |