FANTJE |
1 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | 24 |
2 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 21 |
3 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Kungota | 21 |
4 | 2009 | 4555 | Strelec | Rok | M | BK Kungota | 27 |
5 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 17 |
6 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 17 |
7 | 2008 | 4559 | Sedej | Aleks | M | BK Olimpija | 57 |
8 | 2006 | 3467 | Arič | David | M | BK Konex | 65 |
9 | 2006 | 4885 | Bole | David | M | BK Konex | 68 |
10 | 2007 | 3474 | Jaklin | Matic | M | BK Konex | 75 |
11 | 2007 | 3549 | Kmetič | Nejc | M | BK Konex | 58 |
12 | 2007 | 5455 | Devaraj | Aditya | M | BK Medvedgrad | 17 |
13 | 2007 | 5257 | Kosor | Ivan | M | BK Medvedgrad | 21 |
14 | 2006 | 5226 | Šamija | Ivan | M | BK Medvedgrad | 31 |
15 | 2008 | 4570 | Novak Lešnik | Anže | M | ŠD Sele-Vrhe | 58 |
16 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele-Vrhe | 65 |
17 | 2009 | 4596 | Vrance | Jan | M | ŠD Sele-Vrhe | 54 |
18 | 2010 | 4845 | Bregar | Tim | M | BK Mengeš | 79 |
19 | 2009 | 5326 | Čad | Tai | M | BK Mengeš | 40 |
20 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 17 |
21 | 2009 | 4950 | Topič | Rok | M | BK Mengeš | 23 |
22 | 2009 | 4985 | Vrhovnik | Tit | M | BK Mengeš | 21 |
Dekleta |
1 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 33 |
2 | 2011 | 4811 | Horvat | Naja | F | BK Mladost | 35 |
3 | 2010 | 5047 | Felicijan | Lea | F | BK Mengeš | 29 |
4 | 2008 | 5390 | Gasior | Ula | F | BK Mengeš | 75 |
FANTJE DVOJICE |
1 | 2009 | 4950 | Topič | Rok | M | BK Mengeš | |
2 | 2009 | 4985 | Vrhovnik | Tit | M | BK Mengeš | 26 |
3 | 2009 | 4596 | Vrance | Jan | M | ŠD Sele | 35 |
4 | 2010 | 4845 | Bregar | Tim | M | BK Mengeš | 35 |
5 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 28 |
6 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Branik | 28 |
7 | 2007 | 5257 | Kosor | Ivan | M | BK Medvedgrad | 33 |
8 | 2006 | 5226 | Šamija | Ivan | M | BK Medvedgrad | 33 |
9 | 2007 | 5455 | Devaraj | Aditya | M | BK Medvedgrad | 26 |
10 | | brez soigralca | | | - | | |
11 | 2007 | 3549 | Kmetič | Nejc | M | BK Konex | 62 |
12 | 2006 | 3467 | Arič | David | M | BK Konex | 76 |
13 | 2007 | 3474 | Jaklin | Matic | M | BK Konex | 75 |
14 | 2006 | 4885 | Bole | David | M | BK Konex | 63 |
15 | 2008 | 4570 | Novak Lešnik | Anže | M | ŠD Sele | 79 |
16 | 2006 | 4595 | Štifter | Matevž | M | ŠD Sele | 81 |
17 | 2009 | 4557 | Kuprivec | Erik | M | BK Branik | 28 |
18 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 28 |
19 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 26 |
20 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 26 |
21 | 2009 | 5326 | Čad | Tai | M | BK Mengeš | 65 |
22 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 26 |
23 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 26 |
24 | 2008 | 3475 | Obermajer | Matic | M | BK Ljubljana | 26 |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | |
2 | 2008 | 5390 | Gasior | Ula | F | BK Mengeš | 39 |
3 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | |
4 | 2008 | 5390 | Gasior | Ula | F | BK Mengeš | 39 |