FANTJE |
1 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | 97 |
2 | 2010 | 4903 | Pirnovar | David | M | BK Bit | 73 |
3 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | |
4 | 2012 | 4920 | Povšič | Oskar | M | BK Bit | |
5 | 2012 | 5412 | Rhind-Tutt | Lucian | M | BK Bit | |
6 | 2011 | 4922 | Skubic | Anže | M | BK Bit | 34 |
7 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 88 |
8 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 68 |
9 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele-Vrhe | 86 |
10 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | 27 |
Dekleta |
1 | 2011 | 5301 | Čerin | Lara | F | BK Bit | |
2 | 2011 | 5023 | Smolej | Breda | F | BK Bit | |
3 | 2012 | 5312 | Žlebnik | Niki Noa | F | BK Bit | |
4 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele-Vrhe | 65 |
5 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | 81 |
6 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | 39 |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele | 39 |
2 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele | 39 |
3 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 80 |
4 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele | 94 |
5 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele | 81 |
6 | | brez soigralca | | | - | | |
7 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele | 73 |
8 | | brez soigralca | | | - | | |
9 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 94 |
10 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 80 |