FANTJE |
1 | 2010 | 5473 | Čeru Konda | Bastian | M | BK Bit | 7 |
2 | 2010 | 5394 | Maksimović | Stefan | M | BK Bit | 7 |
3 | 2011 | 4732 | Mašić | Din | M | BK Bit | 99 |
4 | 2013 | 5196 | Pirnovar | Aleks | M | BK Bit | 17 |
5 | 2010 | 4903 | Pirnovar | David | M | BK Bit | 83 |
6 | 2012 | 5472 | Ronchi | Tine | M | BK Bit | 7 |
7 | 2011 | 4922 | Skubic | Anže | M | BK Bit | 34 |
8 | 2011 | 4904 | Zaletel | Bor | M | BK Bit | 92 |
9 | 2012 | 5474 | Zupan | Tibor | M | BK Bit | 7 |
10 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | 34 |
11 | 2011 | 5405 | Godec | Žiga | M | BK Kungota | 24 |
12 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 73 |
13 | 2010 | 5041 | Kmet | Blaž | M | BK Ljubljana | 34 |
14 | 2011 | 5027 | Knez Ogorelec | Martin | M | BK Ljubljana | 61 |
15 | 2010 | 5042 | Premoša | Rok | M | BK Ljubljana | 51 |
16 | 2010 | 4924 | Srebrnič | Martin | M | BK Ljubljana | 56 |
17 | 2010 | 4923 | Trobec | Benjamin | M | BK Ljubljana | 7 |
18 | 2010 | 5477 | Yang | Yixuan | M | BK Ljubljana | 17 |
19 | 2011 | 5339 | Černuta | Gal | M | BK Medvode | 7 |
20 | 2011 | 5237 | Jerkovič | Tim | M | BK Medvode | 44 |
21 | 2011 | 5007 | Podhraški | Urh | M | BK Medvode | 34 |
22 | 2010 | 4478 | Sešek | Naj | M | BK Medvode | 61 |
23 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 54 |
24 | 2010 | 4982 | Vodlan | Liam | M | BK Medvode | 27 |
25 | 2011 | 5340 | Zafošnik Potočnik | Tilen | M | BK Medvode | 17 |
26 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 78 |
27 | 2010 | 4891 | Olenik-Ribič | Kristjan | M | BK Olimpija | 34 |
28 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 56 |
29 | 2010 | 2539 | Škof Vrabec | Mihael | M | BK Pišece | 54 |
30 | 2011 | 5006 | Železnik | Urban | M | BK Mirna | 30 |
31 | 2010 | 5440 | Črnjač | Nejc | M | BK Konex | 7 |
32 | 2011 | 5176 | Kajtna | Andraž | M | BK Konex | 30 |
33 | 2012 | 5238 | Karlovšek | Andraž | M | BK Konex | 17 |
34 | 2011 | 5471 | Spasojević | Uroš | M | BK Konex | 7 |
35 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 98 |
36 | 2010 | 4044 | Pušnik | Boštjan | M | BK Karizma | 54 |
37 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele-Vrhe | 86 |
38 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele-Vrhe | 66 |
39 | 2010 | 5426 | Čož | Bit | M | BK Mengeš | 7 |
40 | 2011 | 5408 | Dovžan | Tilen | M | BK Mengeš | 7 |
41 | 2010 | 5423 | Golob Rituper | Nejc | M | BK Mengeš | 7 |
42 | 2011 | 5475 | Košir | Juš | M | BK Mengeš | 17 |
43 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 44 |
44 | 2011 | 5476 | Meglič | Aljaž | M | BK Mengeš | 17 |
45 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | 7 |
46 | 2012 | 5457 | Šket Haric | Jure | M | BK Mengeš | 7 |
47 | 2010 | 4951 | Topolovec | Jan | M | BK Mengeš | 34 |
48 | 2010 | 5098 | Zabret | Žan | M | BK Mengeš | 34 |
Dekleta |
1 | 2011 | 5301 | Čerin | Lara | F | BK Bit | 16 |
2 | 2012 | 5312 | Žlebnik | Niki Noa | F | BK Bit | 16 |
3 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 90 |
4 | 2011 | 5309 | Glišić | Anastasija | F | BK Medvode | 16 |
5 | 2011 | 4625 | Jamšek Količ | Julija | F | BK Medvode | 38 |
6 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | 60 |
7 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 97 |
8 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 73 |
9 | 2010 | 5036 | Strušnik | Tita | F | BK Medvode | 96 |
10 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 73 |
11 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 60 |
12 | 2010 | 5090 | Mataln Gerjevič | Laura | F | BK Pišece | 86 |
13 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | 57 |
14 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele-Vrhe | 67 |
15 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele-Vrhe | 90 |
16 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele-Vrhe | 65 |
17 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 92 |
18 | 2010 | 5047 | Felicijan | Lea | F | BK Mengeš | 33 |
19 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 47 |
20 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 72 |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 2011 | 5158 | Stropnik | Živa | F | ŠD Sele | 78 |
2 | 2011 | 4843 | Skarlovnik | Žan | M | ŠD Sele | 78 |
3 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 94 |
4 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele | 96 |
5 | 2010 | 4844 | Hudnik | Ema | F | ŠD Sele | 73 |
6 | 2010 | 5423 | Golob Rituper | Nejc | M | BK Mengeš | 32 |
7 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 94 |
8 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 85 |
9 | 2011 | 4883 | Mustafić | Ilhana | F | ŠD Sele | 81 |
10 | 2011 | 5034 | Siard | Luka | M | BK Mengeš | 43 |
11 | 2012 | 5091 | Hotko | Jan | M | BK Pišece | 66 |
12 | 2012 | 4921 | Bregar | Sara | F | BK Mengeš | 100 |
13 | 2010 | 2539 | Škof Vrabec | Mihael | M | BK Pišece | 90 |
14 | 2010 | 5090 | Mataln Gerjevič | Laura | F | BK Pišece | 88 |
15 | 2010 | 5282 | Krizmanić | Ian | M | BK Mengeš | 83 |
16 | 2013 | 5010 | Krizmanić | Pia | F | BK Mengeš | 78 |
17 | 2011 | 5068 | Pintar | Lan | M | BK Branik | 39 |
18 | | brez soigralke | | | - | | |
19 | 2011 | 5405 | Godec | Žiga | M | BK Kungota | 26 |
20 | | brez soigralke | | | - | | |
21 | 2010 | 3421 | Perme | Lučka | F | BK Olimpija | 78 |
22 | | brez soigralca | | | - | | |
23 | 2010 | 4815 | Vidovič | Nina | F | BK Olimpija | 88 |
24 | 2010 | 4892 | Okorn | Marcel | M | BK Olimpija | 83 |
25 | 2010 | 4901 | Vidic | Ian | M | BK Medvode | 71 |
26 | 2010 | 5032 | Kadivec | Klavdija | F | BK Medvode | 73 |
27 | 2011 | 4902 | Sketelj | Mia | F | BK Medvode | 85 |
28 | 2011 | 4757 | Halič | Rok | M | BK Kungota | 94 |
29 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 101 |
30 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 96 |
31 | 2011 | 4267 | Škrlj | Pika | F | BK Mirna | 59 |
32 | 2011 | 5006 | Železnik | Urban | M | BK Mirna | 58 |
33 | 2010 | 5040 | Žlebnik | Zarja | F | BK Ljubljana | 94 |
34 | 2010 | 4882 | Podojsteršek | Sven | M | ŠD Sele | 96 |
35 | 2011 | 4634 | Trampuž | Maks | M | BK Konex | 96 |
36 | 2011 | 4855 | Milivojević | Teodora | F | BK Medvode | 101 |
37 | 2010 | 4951 | Topolovec | Jan | M | BK Mengeš | 58 |
38 | 2012 | 5009 | Vrhovnik | Mila | F | BK Mengeš | 97 |
39 | 2010 | 5098 | Zabret | Žan | M | BK Mengeš | 60 |
40 | 2010 | 5047 | Felicijan | Lea | F | BK Mengeš | 60 |