FANTJE |
1 | 1976 | 2128 | Skubic | Peter | M | BK Ljubljana | 10 |
2 | 1977 | 304 | Škof | Tadej | M | BK Pišece | 65 |
3 | 1977 | 5547 | Derenda | Andrej | M | Badminton klub Li-Ning | |
4 | 1977 | 5244 | Logožar | Alen | M | Badminton klub Li-Ning | |
5 | 1976 | 5388 | Valič | Jernej | M | Badminton klub Li-Ning | |
Dekleta |
1 | 1977 | 5518 | Mächtig | Katja | F | BK Mengeš | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 1976 | 5515 | Primožič | Janez | M | BK Mengeš | |
2 | 1979 | 4762 | Bensa | Andrej | M | BK Mengeš | |
3 | 1979 | 5516 | Vrebec | Primož | M | BK Mengeš | |
4 | 1973 | 4959 | Ifko | Peter | M | BK Mengeš | |
5 | 1979 | 3153 | Tomazin | Igor | M | BK Mengeš | |
6 | 1978 | 3936 | Vrhovnik | David | M | BK Mengeš | 13 |
7 | 1977 | 3017 | Tinta | Andraž | M | BK Bit | |
8 | 1979 | 3164 | Šinkovec | Jure | M | BK Mengeš | |
9 | 1979 | 5451 | Vidmar | Simon | M | BK Medvode | |
10 | 1974 | 3161 | Podgoršek | Miha | M | BK Medvode | |
11 | 1974 | 1083 | Janžekovič | Zvonko | M | BK Ptuj | |
12 | 1978 | 1081 | Hebar | Andrej | M | BK Ptuj | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1978 | 4647 | Jus Vrhovnik | Mateja | F | BK Mengeš | |
2 | 1974 | 5383 | Ifko | Nina | F | BK Mengeš | |
3 | 1966 | 5523 | Stosič | Danica | F | BK Mengeš | |
4 | 1977 | 5518 | Mächtig | Katja | F | BK Mengeš | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 1978 | 3936 | Vrhovnik | David | M | BK Mengeš | 13 |
2 | 1978 | 4647 | Jus Vrhovnik | Mateja | F | BK Mengeš | |
3 | 1962 | 4678 | Komlanc | Sandi | M | BK Mengeš | |
4 | 1977 | 5518 | Mächtig | Katja | F | BK Mengeš | |
5 | 1976 | 5515 | Primožič | Janez | M | BK Mengeš | |
6 | 1979 | 5533 | Vrebec | Darja | F | BK Mengeš | |