FANTJE |
1 | 1971 | 2151 | Rubin | Samo | M | BK Bit | |
2 | 1974 | 563 | Vihtelič | Miran | M | ŠD Idrija | |
3 | 1970 | 3119 | Kulaš | Ivan | M | BK Ljubljana | |
4 | 1973 | 320 | Zakotnik | Blaž | M | BK Ljubljana | |
5 | 1974 | 5541 | Cerar | Marko | M | BK Medvode | |
6 | 1971 | 2573 | Vidovič | Uroš | M | BK Olimpija | |
7 | 1974 | 5000 | Božič | Gregor | M | BK Pišece | 225 |
8 | 1974 | 2600 | Mikuš | Dejan | M | BK Pišece | 65 |
9 | 1973 | 2015 | Glazer | Dejan | M | BK Celje | |
10 | 1972 | 2583 | Hajnšek | Sebastjan | M | BK Celje | |
11 | 1974 | 5529 | Peklaj | Boštjan | M | BK Mengeš | |
FANTJE DVOJICE |
1 | 1973 | 320 | Zakotnik | Blaž | M | BK Ljubljana | |
2 | 1972 | 2583 | Hajnšek | Sebastjan | M | BK Celje | |
3 | 1974 | 563 | Vihtelič | Miran | M | ŠD Idrija | |
4 | 1969 | 2102 | Vtič | Janez | M | BK Celje | |
5 | 1963 | 2047 | Pušnik | Igor | M | BK Celje | |
6 | 1972 | 1872 | Mokotar | Andrej | M | BK Celje | |
7 | 1974 | 5529 | Peklaj | Boštjan | M | BK Mengeš | |
8 | 1974 | 2600 | Mikuš | Dejan | M | BK Pišece | |
9 | 1974 | 5541 | Cerar | Marko | M | BK Medvode | |
10 | 1970 | 5540 | Lenarčič | Boštjan | M | BK Medvode | |
DEKLETA DVOJICE |
1 | 1967 | 2931 | Preložnik | Andreja | F | ŠD Sele-Vrhe | |
2 | 1972 | 4511 | Mori Laznik | Danijela | F | BK Karizma | |
MEŠANE DVOJICE |
1 | 1974 | 5383 | Ifko | Nina | F | BK Mengeš | |
2 | 1973 | 4959 | Ifko | Peter | M | BK Mengeš | |
3 | 1972 | 3332 | Podgoršek | Katja | F | BK Medvode | |
4 | 1974 | 3161 | Podgoršek | Miha | M | BK Medvode | |
5 | 1970 | 5540 | Lenarčič | Boštjan | M | BK Medvode | |
6 | 1965 | 1355 | Ivančič | Minka | F | BK Medvode | |
7 | 1974 | 5541 | Cerar | Marko | M | BK Medvode | |
8 | 1968 | 2063 | Blažek | Klavdija | F | ŠD Sele-Vrhe | |
9 | 1964 | 2620 | Pečnik | Rok | M | BK Karizma | |
10 | 1972 | 4511 | Mori Laznik | Danijela | F | BK Karizma | |